最 近 公 告

       招 聘 启 示
维修保养工:数名。
安  装  工:数名。
联  系  人:张运辉
联系电话:0310-8605555
产 品 展 示

工 程 业 绩

第一页    第二页    第三页    第四页    第五页    第六页         
第一页    第二页    第三页         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
序号 建设单位名称 品牌 载重量 层站 台数
1 邯郸市广平供电公司 东莞富士 1000kg 12/12 2
2 邯郸市东海蓝天 东莞富士 1000kg 5/5 1
3 邯郸市蒙特利尔大酒店 东莞富士 1000kg 7/7 1
4 邯郸市残疾人联合会 东莞富士 1000kg 6/6 1
5 邯郸市假日宾馆 东莞富士 1000kg 6/6 1
6 河北东盛英华医药有限公司 东莞富士 2000kg 4/4 2
7 邯邢矿山局总医院 东莞富士 1000kg 5/5 1
8 邯郸市第六人民医院 东莞富士 1600kg 5/5 2
9 魏县人民医院 东莞富士 1600kg 6/6 1
10 中国人民解放军66220部队 东莞富士 550kg 2/2 4
11 邯郸市小密蜂餐饮有限公司 东莞富士 1000kg 6/6 1
12 武安市第一中学实验楼 东莞富士 800kg 6/6 1
13 邯郸市机械局医院 宏运电梯 1000kg 6/6 1
14 石家庄公路管理处 宏运电梯 500kg 3/3 1
15 邯郸市在水一方 上海富士 800 4/4 1
16 邯郸市热电厂 上海三菱 1000kg 10/10 2
17 邯郸市煤气公司 吊笼电梯 沈阳特种 85米 1
18 魏县人民医院 陕西渭南 1000kg 4/4 2
19 邯郸市金伯爵广场 天津津翔 1000kg 5/5 2
20 邯郸市煤气公司 防爆电梯 500kg 6/6 1
21 邯郸市东北庄园 大连星玛 1000kg 6/6 1
22 邯郸金威房地产有限公司 上海昌华 800kg 5/5 1
23 邯郸市中心血站 天津奥的斯 1000kg 6/6 1
24 邯钢冷轧厂 苏州科达 1000kg 2/2 1
25 邯郸峰峰矿区煤气公司 防爆电梯 500kg 5/5 1
26 邯郸峰峰矿区煤气公司 吊笼电梯 上海特种 65米 1
27 邯郸市天民购物中心 邯郸思达 1000kg 35° 4
28 邯郸市天民购物中心 上海扶梯厂 1000kg 35° 4
29 邯郸市邯山商场 江西长林 4.5米 35° 2
30 邯郸市邯山商场 江西长林 4.5米 35° 4
31 邯郸大厦 天津奥的斯 1000kg 12/12 2
32 邯郸大厦 天津奥的斯 1000kg 9/9 1
33 邯郸大酒店 邯郸思达 1000kg 6/6 1
序号 建设单位名称 品牌 载重量 层站 台数
34 河北华冶大厦 北京迅达 1000kg 6/6 1
35 河北供公司 苏州科达 1000kg 2/2 1
36 河北省地矿厅 法国蒂森 1000kg 13/13 2
37 河北省地矿厅 山东蒂森 1000kg 20/20 2
38 河北省棉麻公司 天津奥的斯 1000kg 6/6 1
39 华北制药 陕西老梯 1000kg 7/7 6
40 河北省人民医院 天津奥的斯 1000kg 4/4 1
41 北京三利制衣有限公司 北京迅达 1000kg 6/6 2
42 北京三利制衣有限公司 北京迅达 300kg 6/6 1
43 大连车辆厂住宅楼 北京迅达 1000kg 20/20 2
44 大连铁道学院 北京迅达 3000kg 7/7 1
45 太原人民医院 天津奥的斯 1600kg 9/9 2
46 石家庄裕彤体育中心 苏州科达 1000kg 6/6 4
47 衡水供电局宾馆 沈阳富士 800kg 8/8 2
48 衡水国家税务局 天津奥的斯 1000kg 6/6 1
49 石家庄第十三研究所 天津老梯 1000kg 6/6 2
50 邯郸市华森医药有限公司 山东电梯 2000kg 2/2 2
51 邯郸市府大楼 沈阳东芝 1000kg 12/12 2
52 邯郸彩印厂 陕西渭南 2000kg 6/6 1
53 邯郸梅林大酒店 苏州迅达 1000kg 15/15 2
54 邯郸市第三人民医院 天津老梯 1000kg 5/5 1
55 北京腾氏制衣有限公司 北京迅达 1000kg 6/6 1
56 邯邢矿山局总医院 宏运电梯 1000kg 5/5 1
57 国家税务局河北国税局 沈阳东芝 1000kg 16/16 2
58 邯郸市福满楼 天津奥的斯 800kg 4/4 1
59 邯郸市棉四纺织有限公司 无锡 2000kg 6/6 12
60 邯郸市好世界大酒店 天津奥的斯 1000kg 4/4 1
61 石家庄中药材有限公司 陕西渭南 1000kg 6/6 1
62 石家庄中药材有限公司 陕西渭南 5000kg 6/6 4
63 石家庄交通银行 山东蒂森 800kg 2/2 1
64 石家庄燕春饭店 广州广日 1000kg 13/13 2
65 石家庄内衣厂 陕西渭南 2000kg 5/5 1
66 石家庄第二制药厂 陕西渭南 1000kg 3/3 2
序号 建设单位名称 品牌 载重量 层站 台数
67 石家庄国贸中心 天津宏祥 1000kg 9/9 1
68 石家庄埃卡包装公司 天津宏祥 2000kg 3/3 2
69 建行邯郸分行光明支行 陕西渭南 1000kg 6/6 1
70 建行邯郸分行陵西支行 上海东芝 1000kg 6/6 1
71 河北工程学院附属医院 韩国东洋 1000kg 14/14 2
72 河北工程学院附属医院 韩国东洋 1000kg 13/13 1
73 河北工程学院附属医院 西子奥的斯 1000kg 8/8 1
74 河北工程学院附属医院 济南雅仕达 1000kg 6/6 2
75 河北工程学院附属医院 宏运电梯 1000kg 6/6 1
76 邯郸市滏春购物中心 苏州江南 3.7米 11° 2
77 邯郸市滏春购物中心 苏州江南 3.7米 35° 2
78 邯郸恒星房地产公司 通力电梯 800kg 8/8 4
79 邯郸恒星房地产公司 通力电梯 800kg 6/6 8
80 邯郸恒星房地产公司 通力电梯 800kg 7/6 2
81 邯郸县人民医院 北京迅达 1000kg 5/5 1
82 中国电信邯郸分公司 黑龙江长志 200kg 2/2 1
83 中国解放军66220部队 黑龙江长志 200kg 2/2 4
84 邯钢200吨球团 无锡三洋 2000kg 5/5 1
85 邯郸招贤建筑有限公司 上海昌华 1000kg 6/6 1
86 邯郸市锦江酒店 广州日立 1000kg 6/6 1
87 邯郸市新华书店 上海昌华 1000kg 6/6 1
88 邢台医学高等专科学校 上海三菱 1000kg 8/8 1
89 邢台医学高等专科学校 杭州西奥 1000kg 5/5 1
90 邯郸明珠花园B区 上海现代 630kg 9/9 7
91 邯郸明珠花园B区 上海爱登堡 630kg 11/11 8
92 邢台水晶宫体闲广场 广州广日 1000kg 10/10 1
93 邢台水晶宫体闲广场 广州广日 1000kg 9/9 1
94 中国银行邯郸分行 美国奥的斯 1150kg 17/17 2
95 邯郸名仕餐饮娱乐公司 沈阳三洋 1500kg 6/6 1
96 邯郸市农村城郊信用社 天津奥的斯 1000kg 6/6 1
97 邢台市金龙大酒店 邢台三环 800kg 6/6 1
98 邢台市保龙仓 江西长林 2000kg 6/6 2
99 邯郸市宏达名都花园 上海现代 800kg 9/9 3